|
||||
| Produkte: |
| AGE |
| BioPrime Antikörper |
| BioPrime Färbereagenzien |
| BioPrime Zubehör |
| ECM |
| ELISA |
| Enzyme |
| Forschung |
| Proteine & Peptide |
| VECTOR Reagenzien |
Preis: 260 € / 1 ml
| |||||||||||||||||||||
| Präsentation: | Antiserum in PBS, BSA, Na-Azid 0,09% |
| Immunogen: | Gereinigtes Laminin aus murinem EHS Sarcoma |
| Spezifität: | Laminin 200 - 220 kDa, keine Kreuzreaktionen mit human Collagen Typ I, III, IV und V. |
| Artspezifität: | Maus, Mensch |
| Allgemeines: | Laminine sind Glykoproteine der extrazellulären Matrix, insbesondere der Basalmembranen. Es handelt sich um multifunktionelle Moleküle, die eine Rolle bei der Entwicklung, Differenzierung und Wanderung von Zellen im Organismus spielen. Diese Fähigkeiten beruhen auf Interaktionen der Laminine mit Rezeptoren auf den Zelloberflächen, Integrinen, Collagen IV, Proteoglykanen und anderen Komponenten der Basalmembran. Laminine setzen sich aus 2 schweren Ketten (A und M, 300-400 kDa) und einer leichten Kette (B1, B2 oder S, 200 - 220 kDa) zusammen. |
| Spezielle Eigenschaften: | Der Antikörper gegen Laminin markiert vorwiegend die Basalmembranen (insbesondere die Lamina lucida) und kann verwendet werden, um Störungen an der Basalmembran zu erkennen, wie sie bei Tumor-Invasionen in Gewebe vorkommen. Laminin wird jedoch auch in der extrazellulären Matrix außerhalb der Basalmembranen gefunden, z.B. in der Umgebung von Neuronen, vor allem während der Entwicklung, Regeneration oder Tumorgenese. |
| Positivkontrolle: | Haut, Amnion |
| Vorbehandlung: | Vorbehandlung von Formalin-fixiertem Gewebe mit Pepsin oder Pronase. |
| Anwendung: | Der Antikörper kann auf Paraffin- oder Kryostatmaterial eingesetzt werden. |
| Sekundärreagenzien: | Als Sekundärreagenzien empfehlen wir die Anwendung von Immunperoxidase-Systemen, wie z.B. unser Universal-Färbesystem DAB (Art.-Nr. DA005) oder AEC (Art.-Nr. AE005), aber auch ABC- oder vergleichbar empfindliche Systeme sind geeignet. |
| Lagerung: | 2-8°C oder Aliquots bei -20°C |
| Top 10 Produkte | |
|
Ratten Fibronectin AMACR / P504S PIN-Cocktail 1 PIN-Cocktail 2 Methylglyoxal-AGE CML RAGE polyklonal Mammaglobin VECTASTAIN Elite ABC VEGF |
|
|