|
||||
| Produkte: |
| AGE |
| BioPrime Antikörper |
| BioPrime Färbereagenzien |
| BioPrime Zubehör |
| ECM |
| ELISA |
| Enzyme |
| Forschung |
| Proteine & Peptide |
| VECTOR Reagenzien |
Preis: 360 € / 100 µl
| |||||||||||||||||||||||||
| Präsentation: | Gereinigter Antikörper in PBS mit BSA und 0,09% Natriumazid |
| Immunogen: | Synthetische AS-Sequenz von humanem Apolipoprotein D |
| Spezifität: | Humanes Apolipoprotein D |
| Artspezifität: | Human |
| Allgemeines: | Apolipoprotein D (Apo D) ist ein 24 kDa Glykoprotein, das in den Lipidtransport im Blut involviert ist. Es ist ein Progesteron-bindendes Protein und bildet Komplexe mit Lecithin, was zu der Vermutung führte, dass es bei der Veresterung von Cholesterin eine Rolle spielt. Apo D kommt in vielen normalen Zellen vor, insbesondere in Nervengewebe, apokrinen Düsen der Haut, Brustdrüsen, Hypophyse, Niere, Corpus luteum, Testis und Prostata. Es ist ein früher Marker für Prostatakarzinom und in der Haut ein relativ stezifischer Marker für die Differenzierung von Dermatofibrosarcoma protuberans. |
| Spezielle Eigenschaften: | Der Antikörper ist gut geeignet zum Nachweis von Apo D in verschiedene Geweben, Hoden, Nebenniere, Nervengewebe, Plazenta, Haut, Brustdrüsen etc. Er ist für Kryostatmaterial sowie Paraffinschnitte geeignet. Im Western Blot wird eine Bande bei 21-24 kDa gefunden. |
| Positivkontrolle: | Hoden (Leydigzellen) Nervengewebe |
| Vorbehandlung: | Formaldehyd-fixiertes Material sollte durch Hitzedemaskierung vorbehandelt werden. Gute Ergebnisse wurden erreicht mit TRIS/EDTA (Art.-Nr. DE006) |
| Anwendung: | IHC(C,P), WB |
| Inkubationszeit: | 60 min bei RT |
| Sekundärreagenzien: | Als Sekundärreagenzien empfehlen wir einen VECTASTAIN ABC Elite Kit Maus IgG (Art.-Nr. PK-6102) oder ImmPRESS Anti-Maus IgG (Art.-Nr. MP-7402) |
| Lagerung: | 2-8°C |
| SwissProt: P05090 (APOD_HUMAN) | |
| Top 10 Produkte | |
|
Ratten Fibronectin AMACR / P504S PIN-Cocktail 1 PIN-Cocktail 2 Methylglyoxal-AGE CML RAGE polyklonal Mammaglobin VECTASTAIN Elite ABC VEGF |
|
|