|
||||
| Produkte: |
| AGE |
| BioPrime Antikörper |
| BioPrime Färbereagenzien |
| BioPrime Zubehör |
| ECM |
| ELISA |
| Enzyme |
| Forschung |
| Proteine & Peptide |
| VECTOR Reagenzien |
Preis: 320 € / 1 ml
| |||||||||||||||||||||||||
| Präsentation: | Zellkulturüberstand PBS-gepuffert, stabilisiert mit BSA und NaN3 |
| Immunogen: | Hühnchen Skellettmuskel Zellpräparation |
| Spezifität: | Myosin |
| Artspezifität: | Mensch, Hühnchen, andere Wirbeltiere |
| Allgemeines: | Zusätzlich zu den Intermediärfilamenten enthält das Zytoskelett kontraktile Mikrofilamente bzw. kontraktile Proteine wie Aktin, Myosin und Tubulin. Diese kommen in den meisten Zelltypen vor, jedoch weit zahlreicher in Muskelzellen und myoepithelialen Zellen. |
| Spezielle Eigenschaften: | Der Antikörper Klon 414 weist Myosin im Zytoplasma von Muskelzellen und Myoepithelen nach. |
| Positivkontrolle: | Muskel |
| Vorbehandlung: | Vorbehandlung von Formalin-fixiertem Gewebe mit Demaskierungslösung C, (Art.-Nr. DE000), E (Art.-Nr. DE006) oder G (Art.-Nr. DE007) 15 - 20 min im Damfkochtopf oder in der Mikrowelle |
| Anwendung: | IHC (C,P) |
| Inkubationszeit: | 60 min bei Raumtemperatur (od. 2-8°C über Nac |
| Sekundärreagenzien: | Als Sekundärreagenzien empfehlen wir die Anwendung eines biotinylierten anti-Maus-IgM-Antikörpers (z.B. Art.-Nr. BA-2020) in Kombination mit Streptavidin-Konjugaten oder ABC-System. |
| Lagerung: | 2-8°C |
| Top 10 Produkte | |
|
Ratten Fibronectin AMACR / P504S PIN-Cocktail 1 PIN-Cocktail 2 Methylglyoxal-AGE CML RAGE polyklonal Mammaglobin VECTASTAIN Elite ABC VEGF |
|
|