|
||||
| Produkte: |
| AGE |
| BioPrime Antikörper |
| BioPrime Färbereagenzien |
| BioPrime Zubehör |
| ECM |
| ELISA |
| Enzyme |
| Forschung |
| Proteine & Peptide |
| VECTOR Reagenzien |
Preis: 150 € / 5 ml
| |||||||||||||||||||||||||
| Präsentation: | Antikörperlösung in stabilisiertem Phosphatpuffer. Enthält 0,09 % Natriumazid**. Das Volumen ist ausreichend für min. 50 immunhistochemische Färbungen (100 µl Arbeitslösung/Test). Für Verdünnungen ist z.B. Antikörperverdünnungslösung Art.-Nr. PU002 geeignet. |
| Immunogen: | Rekombinantes Ratten PCNA (Protein A-Expressionsvector pR1T2T) |
| Spezifität: | Ratten- und Vertebraten-PCNA |
| Artspezifität: | Mensch, Ratte, andere Vertebraten |
| Allgemeines: | PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) ist ein 36 kD Cofaktor der DNA-Polymerase Delta und ist mit der DNA-Synthese bzw. -Reparatur assoziiert. Es taucht in der späten G1- und in der S-Phase der Mitose auf und persistiert aufgrund der langen biologischen Halbwertzeit auch bis zum Ende der M-Phase. PCNA kann durch UV-Strahlen, Wachstumsfaktoren und möglicherweise durch benachbarte Tumore induziert werden. |
| Spezielle Eigenschaften: | Hohe Expressionsraten von PCNA sind u. a. bei non-Hodgkin's Lymphom und bei Mammakarzinom gefunden worden, bei ersterem mit hoher Korrelation zu Ki-67 nucleärem Antigen. |
| Positivkontrolle: | Kolon- oder Mammakarzinom |
| Vorbehandlung: | Keine Pronase oder Hitzebehandlung! |
| Anwendung: | Der Antikörper kann auf Paraffin- oder Kryostatmaterial eingesetzt werden. |
| Inkubationszeit: | 60 min bei Raumtemperatur (od. 2-8°C über Nacht) |
| Sekundärreagenzien: | Als Sekundärreagenzien empfehlen wir die Anwendung von Immunperoxidase-Systemen, wie z.B. unser Universal-Färbesystem DAB (Art.-Nr. DA005) oder AEC (Art.-Nr. AE005), aber auch ABC- oder vergleichbar empfindliche Systeme sind geeignet. |
| Lagerung: | 2-8°C |
| Top 10 Produkte | |
|
Ratten Fibronectin AMACR / P504S PIN-Cocktail 1 PIN-Cocktail 2 Methylglyoxal-AGE CML RAGE polyklonal Mammaglobin VECTASTAIN Elite ABC VEGF |
|
|