|
||||
| Produkte: |
| AGE |
| BioPrime Antikörper |
| BioPrime Färbereagenzien |
| BioPrime Zubehör |
| ECM |
| ELISA |
| Enzyme |
| Forschung |
| Proteine & Peptide |
| VECTOR Reagenzien |
Preis: 150 € / 5 ml
| |||||||||||||||||||||||||
| Präsentation: | Antikörperlösung in stabilisiertem Phosphatpuffer. Enthält 0,09 % Natriumazid**. Das Volumen ist ausreichend für min. 50 immunhistochemische Färbungen (100 µl Arbeitslösung/Test). Für Verdünnungen ist z.B. Antikörperverdünnungslösung Art.-Nr. PU002 geeignet. |
| Immunogen: | Gereinigter Von-Willebrand-Faktor aus humanem Plasma |
| Spezifität: | Humaner Von-Willebrand-Faktor |
| Artspezifität: | Mensch |
| Allgemeines: | Von-Willebrand-Faktor ist ein Cofaktor (Faktor VIII assoziiertes Antigen) der Blutgerinnung und wird als solcher in Megakaryozyten gebildet und beim Zerfall von Thrombozyten ausgeschüttet. Außerdem wird der Von-Willebrand-Faktor in Endothelzellen gebildet und gilt in der Immunhistochemie als ein wichtiger Marker für diese Zellen. |
| Spezielle Eigenschaften: | Der Antikörper erkennt außer den normalen Endothelien und Megakaryozyten auch Tumore, die von diesen abgeleitet werden. Er ist ein guter Marker für die Vaskularisierung von Geweben und die Revaskularisierung bei Verletzungen. Außerdem können mit seiner Hilfe Tumorinvasionen in Blutgefäße erfaßt werden. |
| Positivkontrolle: | Appendix |
| Vorbehandlung: | Vorbehandlung von Formalin-fixiertem Gewebe mit 0,1% Pronase (Art.Nr. DE110) oder alternativ mit Demaskierungslösung G (Art.Nr. DE007) ist erforderlich! |
| Anwendung: | Der Antikörper kann auf Paraffin- oder Kryostatmaterial eingesetzt werden. |
| Inkubationszeit: | 60 min bei Raumtemperatur (od. 2-8°C über Nacht) |
| Sekundärreagenzien: | Als Sekundärreagenzien empfehlen wir die Anwendung von Immunperoxidase-Systemen, wie z.B. unser Universal-Färbesystem DAB (Art.-Nr. DA005) oder AEC (Art.-Nr. AE005), aber auch ABC- oder vergleichbar empfindliche Systeme sind geeignet. |
| Lagerung: | 2-8°C |
| Top 10 Produkte | |
|
Ratten Fibronectin AMACR / P504S PIN-Cocktail 1 PIN-Cocktail 2 Methylglyoxal-AGE CML RAGE polyklonal Mammaglobin VECTASTAIN Elite ABC VEGF |
|
|