|
||||
| Produkte: |
| AGE |
| BioPrime Antikörper |
| BioPrime Färbereagenzien |
| BioPrime Zubehör |
| ECM |
| ELISA |
| Enzyme |
| Forschung |
| Proteine & Peptide |
| VECTOR Reagenzien |
Preis: 340 € / 1 ml
| |||||||||||||||||||||||||
| Präsentation: | Gereinigter Antikörper in PBS pH 7.3 mit BSA und Natriumazid 0,09% |
| Immunogen: | Gereinigtes humanes Keratin aus Stratum corneum |
| Spezifität: | Cytokeratin 56 kD (CK 1,2,5,6,7,8,11,14,16,17 und 18 nach Moll) |
| Artspezifität: | Mensch, Maus |
| Allgemeines: | Cytokeratine stellen eine Gruppe wasserunlöslicher Filamentproteine dar, die Bestandteil des Cytoskeletts der Epidermis und der meisten epithelialen Zellen sind. Gelelektrophoretisch wurden bisher 20 verschiedene Cytokeratine charakterisiert, die sich in basische und saure Unterfamilien aufteilen lassen. Die Nomenklatur nach Moll et al. (1982) findet heute allgemeine Anwendung. |
| Spezielle Eigenschaften: | Der Antikörper KL1 erfaßt aufgrund seines breiten Reaktionsspektrums mit Cytokeratinen eine Vielzahl unterschiedlicher Epithelien und von Epithelzellen abgeleitete Tumore (Karzinome). Er reagiert nicht mit nicht-epithelialen Zellen und auch nicht mit Basalzellen in der Haut. |
| Positivkontrolle: | Appendix |
| Vorbehandlung: | Proteolytische Vorbehandlung des Gewebes ist nicht erforderlich, aber nach Formaldehydfixierung wird eine Antigendemaskierung mit DE007 in der Regel die Ergebnisse verbessern. |
| Anwendung: | IHC (C,P) |
| Sekundärreagenzien: | Als Sekundärreagenzien empfehlen wir die Anwendung von Immunperoxidase-Systemen, wie z.B. unser Universal-Färbesystem DAB (Art.-Nr. DA005) oder AEC (Art.-Nr. AE005). Auch andere Färbesysteme wie ABC-Systeme sind geeignet, jedoch sollte bei intestinalem Gewebe darauf geachtet werden, daß sich endogene Alkalische Phosphatase des Darms nicht mit Levamisol blockieren läßt. |
| Lagerung: | 2-8°C |
| Top 10 Produkte | |
|
Ratten Fibronectin AMACR / P504S PIN-Cocktail 1 PIN-Cocktail 2 Methylglyoxal-AGE CML RAGE polyklonal Mammaglobin VECTASTAIN Elite ABC VEGF |
|
|