|
||||
| Produkte: |
| AGE |
| BioPrime Antikörper |
| BioPrime Färbereagenzien |
| BioPrime Zubehör |
| ECM |
| ELISA |
| Enzyme |
| Forschung |
| Proteine & Peptide |
| VECTOR Reagenzien |
Preis: 750 € / 50 Doppelfärbungen
| |||||||||||||||||||||||||
| Präsentation: | Immunhistochemischer Färbekit, Antikörper und Färbereagenzien in Tropfflaschen, Vorratsflasche Substratpuffer in weißem Klapp-Etui |
| Immunogen: | See individual antibodies |
| Spezifität: | AMACR (P504S), p63, hochmolekulares Cytokeratin |
| Artspezifität: | Mensch |
| Allgemeines: | Mit diesem Kit ist es möglich, in der Prostata gleichzeitig Karzinomzellen mit P504S in einer Farbe zu markieren und die Basalzellen mit p63 und hochmolekularem Cytokeratin (34ßE12) in einer zweiten Farbe. |
| Spezielle Eigenschaften: | Siehe individuelle Antikörper |
| Positivkontrolle: | Prostata, PIN |
| Anwendung: | IHC(P) |
| Sekundärreagenzien: | Alle Sekundärreagenzien sind im Kit enthalten. Es resultiert eine braune granuläre Färbung an Karzinomzellen und eine rote Färbung im Zytoplasma und Zellkern von Basalzellen, soweit noch intaktes Drüsengewebe vorhanden ist. |
| Lagerung: | 2-8°C |
| Top 10 Produkte | |
|
Ratten Fibronectin AMACR / P504S PIN-Cocktail 1 PIN-Cocktail 2 Methylglyoxal-AGE CML RAGE polyklonal Mammaglobin VECTASTAIN Elite ABC VEGF |
|
|